MGYG000001920_02238	sp|A7PZL3|PGLR_VITVI	26.9	420	230	10	57	466	61	413	6.31e-42	160
MGYG000001920_02238	sp|P15922|PEHX_DICCH	28.5	403	247	10	60	452	153	524	3.34e-35	142
MGYG000001920_02238	sp|P27644|PGLR_RHIRD	35.0	234	134	6	242	466	25	249	8.05e-34	133
MGYG000001920_02238	sp|Q9LW07|PGLR3_ARATH	27.8	374	175	14	61	427	26	311	6.64e-22	102
MGYG000001920_02238	sp|P49062|PGLR1_ARATH	24.5	404	204	14	61	458	54	362	1.04e-18	92.0
MGYG000001920_02238	sp|P18192|PGLR1_PECCC	23.6	423	245	13	54	467	25	378	2.12e-18	90.9
MGYG000001920_02238	sp|P26509|PGLR2_PECPM	23.8	387	219	11	83	467	66	378	4.06e-16	84.0
MGYG000001920_02238	sp|Q7M1E7|PGLR2_CHAOB	23.9	356	198	10	60	411	60	346	2.20e-15	82.4
MGYG000001920_02238	sp|Q949Z1|PGLR4_ARATH	23.5	362	196	9	61	411	82	373	1.41e-14	79.7
MGYG000001920_02238	sp|Q9FY19|PGLR2_JUNAS	22.8	359	198	11	60	411	61	347	3.52e-13	75.5
MGYG000001920_02238	sp|P43212|PGLR2_CRYJA	23.3	356	200	10	60	411	60	346	3.59e-13	75.5
MGYG000001920_02238	sp|P58598|PGLR_RALSO	23.4	402	201	12	100	461	103	437	1.15e-12	73.9
MGYG000001920_02238	sp|Q05967|PGLR_TOBAC	28.4	176	111	3	239	410	141	305	1.27e-12	73.2
MGYG000001920_02238	sp|I1BYM7|RPG15_RHIO9	29.8	188	109	6	228	406	124	297	8.81e-11	67.4
MGYG000001920_02238	sp|P48978|PGLR_MALDO	21.9	356	193	11	60	406	100	379	4.77e-10	65.5
MGYG000001920_02238	sp|P48979|PGLR_PRUPE	22.7	370	198	12	60	418	29	321	6.73e-10	64.7
MGYG000001920_02238	sp|B8N8M2|PGLR1_ASPFN	25.7	206	127	5	238	437	130	315	1.06e-09	63.9
MGYG000001920_02238	sp|Q2UHL4|PGLR1_ASPOR	25.7	206	127	5	238	437	130	315	1.06e-09	63.9
MGYG000001920_02238	sp|P41750|PGLRB_ASPFA	25.7	206	127	5	238	437	130	315	1.06e-09	63.9
MGYG000001920_02238	sp|Q6H9K0|PGLR2_PLAAC	28.8	170	104	4	242	406	131	288	1.44e-08	60.5
MGYG000001920_02238	sp|B0XPA1|PGLR_ASPFC	24.6	167	107	4	259	418	159	313	6.00e-08	58.5
MGYG000001920_02238	sp|Q4WR80|PGLR_ASPFU	24.6	167	107	4	259	418	159	313	6.00e-08	58.5
MGYG000001920_02238	sp|O22818|PGLR6_ARATH	28.6	192	114	5	242	429	156	328	6.56e-08	58.5
MGYG000001920_02238	sp|O93883|PGLR_PENGR	25.6	180	116	3	252	425	152	319	7.90e-08	58.2
MGYG000001920_02238	sp|B0YAA4|PGXB_ASPFC	22.2	275	143	6	153	415	140	355	9.79e-08	58.2
